Players: 36,937|
Average Level: |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Record | FG | Rebounds | Points | Defense | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W |
L |
% |
M |
A |
% |
Off |
Tot |
Scored |
Allowed |
Stl |
Blk |
| 53 | 0 | 100.0 | 3.0 | 3.5 | 84.9 | 0.3 | 0.3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Shoes | Drink | Training | Special |
|---|---|---|---|
| nacho currently has $7 | |||
| Date | Winner | Score | Loser | Game Log |
|---|---|---|---|---|
| December 10, 2007 | nacho | 1-0 | justyn ray thomas | Game Log |
| December 9, 2007 | nacho | 3-0 | Jrue Holiday | Game Log |
| December 9, 2007 | nacho | 3-0 | Jrue Holiday | Game Log |
| December 9, 2007 | nacho | 3-0 | Jrue Holiday | Game Log |
| December 9, 2007 | nacho | 3-0 | Jrue Holiday | Game Log |
| December 9, 2007 | nacho | 3-0 | Jrue Holiday | Game Log |
| December 9, 2007 | nacho | 3-0 | Jrue Holiday | Game Log |
| December 9, 2007 | nacho | 3-0 | Jrue Holiday | Game Log |
| December 9, 2007 | nacho | 3-0 | Jrue Holiday | Game Log |
| December 9, 2007 | nacho | 3-0 | Jrue Holiday | Game Log |
| Wanna talk trash? Login to post on the wall. |
|
Posted by Lebron James#23 11:36 AM EDT, March 18, 2008 u rdy for ur first loss |
|
Posted by Adam Dusty 7:05 PM EST, January 7, 2008 way to go u got inside the top 10 to bad u had to cheat |
|
Posted by jordan 2:30 PM EST, December 20, 2007 lets play hommie |